型號 | 轉鼓直徑(mm) | 高轉速(r/min) | 長徑比 | 分離因素(G) | 生產能力(m3/h) | 主電機功率(kw) |
LCW350 | 350 | 4200 | 3~4.5 | 3460 | 3~18 | 15~18.5 |
LCW450 | 450 | 3800 | 3~4.5 | 3478 | 5~30 | 30~37 |
LCW550 | 550 | 3500 | 2.5~4.5 | 3700 | 10~60 | 45~75 |
LCW650 | 650 | 2800 | 2.5~4.2 | 2854 | 18~100 | 55~110 |
LCW750 | 750 | 2400 | 2.5~4.2 | 2420 | 30~135 | 75~160 |
LCW900 | 900 | 1900 | 2.2~3.5 | 1820 | 40~200 | 110~200 |
LCW1120 | 1120 | 1600 | 2.2~3.5 | 1600 | 60~300 | 160~300 |
正本機電公司與生產廠家合作 工廠位于江蘇昆山,廠房面積18000㎡。在國內離心機企業(yè)中,首 家通過德國TUY萊茵CE安全認證,機加工水平屬于國內頂 尖水平,擁有40多項技術專利技術,通過了質量、環(huán)境、健康管理體系認證,同時是上海市高新企業(yè)。產品在歐盟成員國之間可自由銷售 離心機工作原理:離心機結構由過載保護器、螺旋近期瀏覽:
相關產品
相關新聞